North American Skaters
RANK PLAYER TEAM LEAGUE HEIGHT WEIGHT POSITION
1 YAKUPOV, NAIL SARNIA OHL 5' 10.5" 189 RW
2 MURRAY, RYAN EVERETT WHL 6' 0.5" 195 D
3 GRIGORENKO, MIKHAIL QUEBEC QMJHL 6' 3.0" 200 C
4 GALCHENYUK, ALEX SARNIA OHL 6' 0.5" 198 C
5 RIELLY, MORGAN MOOSE JAW WHL 5' 11.5" 190 D
6 CECI, CODY OTTAWA OHL 6' 2.5" 207 D
7 FAKSA, RADEK KITCHENER OHL 6' 2.5" 203 C
8 MAATTA, OLLI LONDON OHL 6' 1.5" 202 D
9 TROUBA, JACOB USA U-18 USHL 6' 2.0" 193 D
10 REINHART, GRIFFIN EDMONTON WHL 6' 3.75" 197 D
11 DUMBA, MATHEW RED DEER WHL 5' 11.75" 173 D
12 POULIOT, DERRICK PORTLAND WHL 5' 11.25" 190 D
13 GAUNCE, BRENDAN BELLEVILLE OHL 6' 2.0" 215 C
14 SISSONS, COLTON KELOWNA WHL 6' 0.5" 187 C
15 WILSON, THOMAS PLYMOUTH OHL 6' 3.5" 203 RW
16 FINN, MATTHEW GUELPH OHL 6' 0.25" 192 D
17 MATTEAU, STEFAN USA U-18 USHL 6' 1.5" 210 C
18 GIRGENSONS, ZEMGUS DUBUQUE USHL 6' 1.5" 198 C
19 SKJEI, BRADY USA U-18 USHL 6' 2.75" 200 D
20 FRK, MARTIN HALIFAX QMJHL 5' 11.75" 200 RW
European Skaters
RANK PLAYER TEAM LEAGUE HEIGHT WEIGHT POSITION
1 FORSBERG, FILIP LEKSAND SWEDEN-2 6' 2.0" 181 C
2 TERAVAINEN, TEUVO JOKERIT FINLAND 5' 11.0" 165 LW
3 COLLBERG, SEBASTIAN FROLUNDA SWEDEN 5' 11.0" 176 RW
4 LINDHOLM, HAMPUS ROGLE JR. SWE-JR. 6' 2.5" 196 D
5 HERTL, TOMAS SLAVIA CZREP 6' 2.0" 198 C
6 ABERG, PONTUS DJURGARDEN SWEDEN 5' 11.0" 194 LW
7 POKKA, VILLE KARPAT FINLAND 6' 0.0" 196 D
8 BYSTROM, LUDWIG MODO JR. SWE-JR. 6' 0.75" 208 D
9 PROKHORKIN, NIKOLAY CSKA 2 RUSSIA-JR. 6' 2.5" 191 LW
10 SLEPYSHEV, ANTON NOVOKUZNETSK RUSSIA 6' 2.0" 187 LW
11 VAINONEN, MIKKO HIFK JR. FINLAND-JR. 6' 3.0" 205 D
12 LINDELL, ESA JOKERIT JR. FINLAND-JR. 6' 3.0" 194 D
13 OSNOVIN, VYACHESLAV CHELYABINSK 2 RUSSIA-JR. 6' 0.0" 188 C
14 KARLSSON, ERIK FROLUNDA JR. SWE-JR. 5' 11.75" 162 C/LW
15 ANDERSSON, CALLE FARJESTAD JR. SWE-JR. 6' 2.25" 208 D
16 VASILIEV, VALERI SPARTAK 2 RUSSIA-JR. 6' 1.25" 203 D
17 TIKKINEN, NIKLAS BLUES JR. FINLAND-JR. 5' 11.0" 172 D
18 DJOOS, CHRISTIAN BRYNAS JR. SWE-JR. 5' 11.0" 158 D
19 THORELL, ERIK FARJESTAD SWEDEN 5' 10.0" 185 C
20 GUSEV, NIKITA CSKA 2 RUSSIA-JR. 5' 9.0" 163 LW
North American Goalies
RANK PLAYER TEAM LEAGUE HEIGHT WEIGHT
1 SUBBAN, MALCOLM BELLEVILLE OHL 6' 1.0" 188
2 WHITNEY, BRANDON VICTORIAVILLE QMJHL 6' 4.5" 196
3 PATERSON, JAKE SAGINAW OHL 6' 1.5" 183
4 STOLARZ, ANTHONY CORPUS CHRISTI NAHL 6' 5.0" 200
5 TREMBLAY, FRANCOIS VAL-D'OR QMJHL 6' 1.5" 186
6 GILLIES, JON INDIANA USHL 6' 5.0" 217
7 MAKAROV, ANDREY SASKATOON WHL 6' 0.5" 180
8 BARTOSAK, PATRIK RED DEER WHL 6' 0.25" 181
9 PALAZZESE, FRANK KITCHENER OHL 6' 0.5" 160
10 TOMKINS, MATT SHERWOOD PARK AJHL 6' 1.75" 171
11 MARCOUX, ETIENNE BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL 6' 0.0" 155
12 ALTSHULLER, DANIEL OSHAWA OHL 6' 2.75" 191
13 DRIEDGER, CHRIS CALGARY WHL 6' 2.75" 187
14 MACHOVSKY, MATEJ BRAMPTON OHL 6' 1.75" 191
15 BRASSARD, FRANCOIS QUEBEC QMJHL 6' 1.0" 154
16 HOUSER, MICHAEL LONDON OHL 6' 1.25" 190
17 WINDSOR, CLINT SAGINAW OHL 6' 4.0" 215
18 MURRAY, MATTHEW SAULT STE. MARIE OHL 6' 4.0" 169
19 SKAPSKI, MACKENZIE KOOTENAY WHL 6' 2.0" 186
20 LAGACE, MAXIME PEI QMJHL 6' 2.25" 170
European Goalies
RANK NAME TEAM LEAGUE HEIGHT WEIGHT
1 VASILEVSKI, ANDREI UFA 2 RUSSIA-JR. 6' 3.25" 204
2 DANSK, OSCAR BRYNAS JR. SWE-JR. 6' 2.5" 186
3 KORPISALO, JOONAS JOKERIT JR. FINLAND-JR. 6' 1.5" 163
4 AUREN, JEAN SPORT JR. FINLAND-JR. 6' 1.5" 187
5 LANGHAMER, MAREK PARDUBICE JR. CZREP-JR. 6' 1.75" 181
6 ISRAELSSON, MATHIAS FROLUNDA JR. SWE-JR. 5' 9.75" 193
7 ULLMARK, LINUS MODO JR. SWE-JR. 6' 3.0" 198
8 USTINSKY, IGOR TYUMEN 2 RUSSIA-JR. 5' 11.0" 185
9 DEMCHENKO, VASILI CHELYABINSK 2 RUSSIA-JR. 6' 1.0" 163
10 ULLBERG, RICHARD SAIPA FINLAND 6' 3.0" 185
11 TREUTLE, NIKLAS HAMBURG FREEZ. GERMANY 6' 2.0" 185





Reply With Quote
